指标 | 增长% | |
地区生产总值(1-3月) | 33525.51 | 4.1 |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 3.4 |
#制造业(亿元) | — | 4.1 |
#规模以上工业出口交货值(亿元) | 12272.03 | 5.1 |
固定资产投资额(亿元) | — | -8.4 |
#基础设施(亿元) | — | 4.5 |
#房地产开发投资(亿元) | 2962.48 | -16.5 |
#民间投资(亿元) | — | -14.9 |
社会消费品零售总额(亿元) | 15343.65 | 3.0 |
进出口总额(亿元) | 29565.8 | 4.9 |
#出口总额 | 18577.1 | 2.1 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.6 | -0.4 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 97.9 | -2.1 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 98.9 | -1.1 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 2607.98 | 2.3 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 1551.35 | 2.6 |
#制造业用电量(亿千瓦时) | 1254.57 | 2.6 |
货运量(万吨) | 116582.35 | 1.5 |
中外资银行业机构本外币存款余额(亿元) | 373033.97 | 4.7 |
#住户存款余额(亿元) | 144482.98 | 10.0 |
中外资银行业机构本外币贷款余额(亿元) | 293664.43 | 4.4 |
利息净收入和手续费及佣金净收入(亿元) | 2313.86 | -5.1 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 4871.70 | 3.9 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 6320.51 | 0.5 |
居民人均可支配收入(1-3月,元) | 15421 | 4.8 |
扣除物价增长(%) | — | 5.2 |
城镇居民人均可支配收入(1-3月,元) | 18467 | 4.3 |
扣除物价增长(%) | — | 4.5 |
农村居民人均可支配收入(1-3月,元) | 8021 | 6.1 |
扣除物价增长(%) | — | 7.1 |
注:地区生产总值(GDP)为季度数,2017年9月起,包含R&D支出计入部分。 |