指标 | 1-3月 | 增长% |
地区生产总值 | 33525.51 | 4.1 |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 3.9 |
#制造业(亿元) | — | 4.4 |
#规模以上工业出口交货值(亿元) | 9045.23 | 6.3 |
固定资产投资额(亿元) | — | -6.2 |
#基础设施(亿元) | — | 3.9 |
#房地产开发投资(亿元) | 2141.97 | -15.2 |
#民间投资(亿元) | — | -13.9 |
社会消费品零售总额(亿元) | 11841.25 | 2.5 |
进出口总额(亿元) | 21387.8 | 4.2 |
#出口总额 | 13406.3 | 1.4 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.6 | -0.4 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 98.0 | -2.0 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 99.0 | -1.0 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 1870.66 | 3.0 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 1107.97 | 3.3 |
#制造业用电量(亿千瓦时) | 889.87 | 3.1 |
货运量(万吨) | 84631 | 0.9 |
中外资银行业机构本外币存款余额(亿元) | 373237.00 | 2.6 |
#住户存款余额(亿元) | 145927.59 | 9.5 |
中外资银行业机构本外币贷款余额(亿元) | 293194.83 | 3.9 |
利息净收入和手续费及佣金净收入(亿元) | 1782.52 | -6.6 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 3690.95 | 3.4 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 5031.01 | 2.8 |
居民人均可支配收入(元) | 15421 | 4.8 |
扣除物价增长(%) | 5.2 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 18467 | 4.3 |
扣除物价增长(%) | 4.5 | |
农村居民人均可支配收入(元) | 8021 | 6.1 |
扣除物价增长(%) | 7.1 | |
注:地区生产总值(GDP)为季度数,2017年9月起,包含R&D支出计入部分。 |