指标 | 1-2月 | 增长% |
地区生产总值(2024年,亿元) | 141633.81 | 3.5 |
规模以上工业增加值 | — | 2.8 |
#制造业 | — | 3.5 |
#规模以上工业出口交货值(亿元) | 5529.65 | 5.1 |
固定资产投资额(亿元) | 4205.78 | -8.4 |
#基础设施(亿元) | 1182.51 | 0.8 |
#房地产开发投资(亿元) | 1201.61 | -15.8 |
#民间投资(亿元) | 1873.50 | -14.7 |
社会消费品零售总额(亿元) | 8092.35 | 1.0 |
进出口总额(亿元) | 13453.0 | -0.8 |
#出口总额 | 8552.2 | -4.3 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.7 | -0.3 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 98.0 | -2.0 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 99.1 | -0.9 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 1134.10 | 2.0 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 647.61 | 1.9 |
#制造业用电量(亿千瓦时) | 515.42 | 1.8 |
货运量(万吨) | 50361 | -2.9 |
中外资银行业机构本外币存款余额(亿元) | 369420.02 | 3.2 |
#住户存款余额(亿元) | 141863.32 | 9.6 |
中外资银行业机构本外币贷款余额(亿元) | 289013.81 | 3.9 |
利息净收入和手续费及佣金净收入(2024年,亿元) | 7213.37 | -8.8 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 2604.92 | 3.6 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 3089.27 | -0.5 |
居民人均可支配收入(2024年,元) | 51474 | 4.4 |
扣除物价增长(%) | 4.4 | |
城镇居民人均可支配收入(2024年,元) | 61629 | 3.9 |
扣除物价增长(%) | 3.8 | |
农村居民人均可支配收入(2024年,元) | 26729 | 6.3 |
扣除物价增长(%) | 6.8 | |
注:地区生产总值(GDP)为季度数,2017年9月起,包含R&D支出计入部分。 |