指标 | 1-12月 | 增长% |
地区生产总值 | 141633.81 | 3.5 |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 4.2 |
#制造业(亿元) | — | 4.3 |
#规模以上工业出口交货值(亿元) | 38936.92 | 5.6 |
固定资产投资额(亿元) | — | -4.5 |
#基础设施(亿元) | — | 0.2 |
#房地产开发投资(亿元) | 11197.97 | -18.2 |
#民间投资(亿元) | — | -5.2 |
社会消费品零售总额(亿元) | 47872.80 | 0.8 |
进出口总额(亿元) | 91126.4 | 9.8 |
#出口总额 | 58915.6 | 8.4 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.0 | 0.0 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 98.7 | -1.3 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 98.4 | -1.6 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 9121.03 | 7.3 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 5216.25 | 6.8 |
#制造业用电量(亿千瓦时) | 4234.27 | 6.8 |
货运量(万吨) | 347354 | 0.5 |
中外资银行业机构本外币存款余额(亿元) | 366493.45 | 4.5 |
#住户存款余额(亿元) | 138266.68 | 9.2 |
中外资银行业机构本外币贷款余额(亿元) | 283956.07 | 4.6 |
利息净收入和手续费及佣金净收入(亿元) | 7213.37 | -8.8 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 13533.27 | -2.3 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 17956.40 | -3.0 |
居民人均可支配收入(元) | 51474 | 4.4 |
扣除物价增长(%) | 4.4 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 61629 | 3.9 |
扣除物价增长(%) | 3.8 | |
农村居民人均可支配收入(元) | 26729 | 6.3 |
扣除物价增长(%) | 6.8 | |
注:地区生产总值(GDP)为季度数,2017年9月起,包含R&D支出计入部分。 |